Medias y desviaciones tipicas por fecha y playa

Las Canteras:

date mean sd
2015-09-03 0.003867 0.002811
2015-09-06 0.0094 0.007252
2015-09-23 0.0011 0.0009539
2015-09-28 4.512 2.437
2015-10-05 0.1079 0.1006
2015-10-14 2.576 2.322
2015-10-21 1.444 0.7444
2015-10-27 1.784 2.556
2015-11-05 4.49 3.506
2015-11-12 1.013 0.5085
2015-11-19 0.03503 0.05602
2015-11-26 1.384 1.463
2015-12-05 0.0916 0.03098
2015-12-18 0.07943 0.1079
2015-12-28 0.3656 0.1759
2016-01-14 0.4681 0.3082
2016-01-19 0.3168 0.2585
2016-01-28 0.1507 0.1516
2016-02-22 1.642 0.7351
2016-03-03 0.03807 0.03472
2016-03-24 0.6737 0.7101
2016-04-10 3.779 4.181
2016-04-23 0.4333 0.3228
2016-05-10 1.613 0.1832
2016-05-21 0.9436 0.2536
2016-06-06 22.33 9.997
2016-06-21 0.4057 0.1842
2016-07-04 4.423 0.4383
2016-07-23 1.299 0.7099
2016-08-04 6.398 4.877
2016-08-19 14.26 14.66
2016-09-05 0.1474 0.07182

Famara

  date mean sd
33 2015-08-04 0.1245 0.01586
34 2015-08-08 0.03947 0.04274
35 2015-08-14 0.2088 0.1562
36 2015-08-24 0.1165 0.1616
37 2015-08-28 0.1713 0.2114
38 2015-09-14 0.163 0.1432
39 2015-09-28 1.9 1.752
40 2015-10-14 1.87 0.8129
41 2015-10-28 65.45 17.21
42 2015-11-14 5.5 2.106
43 2015-11-25 5.488 2.268
44 2015-12-12 9.677 4.432
45 2015-12-21 5.218 0.9616
46 2016-01-18 3.093 1.215
47 2016-01-29 5.301 3.034
48 2016-02-09 2.706 1.501
49 2016-02-22 3.995 1.149
50 2016-03-08 2.406 0.4666
51 2016-03-24 2.164 1.231
52 2016-04-09 9.894 2.094
53 2016-04-21 13.23 1.712
54 2016-05-04 10.36 7.183
55 2016-05-22 4.73 1.062
56 2016-06-03 2.078 0.8195
57 2016-06-20 1.286 0.246
58 2016-07-04 0.6516 0.3278
59 2016-07-22 0.32 0.1268
60 2016-08-02 0.741 0.3846
61 2016-08-20 0.6443 0.4106
62 2016-09-02 0.6014 0.5662

Lambra

  date mean sd
63 2015-08-03 1.107 0.01651
64 2015-09-29 9.319 4.376
65 2015-10-29 38.79 9.962
66 2015-11-15 3.2 0.8176
67 2015-11-27 30.31 6.501
68 2015-12-11 20.9 4.757
69 2015-12-22 12.74 4.355
70 2016-01-19 2.102 0.7116
71 2016-02-01 11.33 5.761
72 2016-02-10 5.505 2.062
73 2016-02-23 11.34 3.915
74 2016-03-09 61.09 10.18
75 2016-03-26 7.12 1.944
76 2016-04-11 18.75 4.032
77 2016-04-22 1.23 1.239
78 2016-05-05 1.413 0.8875
79 2016-05-23 1.661 1.865
80 2016-06-04 4.438 4.17
81 2016-06-21 1.047 0.3469
82 2016-07-05 2.653 2.312
83 2016-07-21 0.9474 0.4276
84 2016-08-03 1.447 0.1545
85 2016-08-21 1.955 0.8507
86 2016-09-03 4.623 2.845
87 2016-09-17 4.67 1.637

 

 

Gráficos:

Mostramos la representación gráfica de los datos anteriores:

 

 

Modelo para evaluar la cantidad total de microplásticos según la estación.

 

Las Canteras

Mostramos en primer lugar un resumen de datos (media y desviación típica) por estación en las Canteras:

season mean sd
spring 4.963 8.893
summer 3.368 6.605
autumn 1.46 2.109
winter 0.4969 0.6226

El mismo resumen por mes:

monthYear mean sd ndays
2015-09 1.132 2.288 4
2015-10 1.478 1.772 4
2015-11 1.73 2.389 4
2015-12 0.1789 0.1747 3
2016-01 0.3119 0.2552 3
2016-02 1.642 0.7351 1
2016-03 0.3559 0.5687 2
2016-04 2.106 3.224 2
2016-05 1.278 0.4167 2
2016-06 11.37 13.57 2
2016-07 2.861 1.791 2
2016-08 10.33 10.68 2
2016-09 0.1474 0.07182 1

Obsérvese en la gráfica anterior que de septiembre de 2015 a mayo de 2016 apenas hay cambio en el promedio del volumen total de microplásticos por mes. Se aprecia una entrada fuerte de microplásticos en el mes de junio de 2016, que desciende en julio y vuelve a subir en agosto. Ahora bien, en cada uno de estos tres meses se muestreó sólo dos días; no hay datos de los mismos meses en otros años (en realidad, el muestreo cubre escasamente un año; el único mes muestreado dos veces, en 2015 y 2016 fue septiembre). Por tanto no es posible determinar si hay una tendencia a que haya mayor llegada de microplásticos en estos meses.

Los gráficos siguientes muestran si se percibe alguna asociación del volumen de microplásticos registrado con alguna de las otras variables; para ello, en cada caso se muestra la recta de regresión para cada estación, que permite visualizar las posibles tendencias.