Funciones Ortogonales Empíricas (EOF)

EOF vs Componentes Principales

En esencia las EOF son componentes principales calculadas sobre una matriz cada una de cuyas columnas es una serie temporal, correspondiendo todas las series temporales a medidas de la misma variable realizadas normalmente en un sitio distinto.

En el primer ejemplo que veremos a continuación las EOF se emplean para describir la evolucion de la concentración de la clorofila en la bahía de San Francisco desde el año 1978 hasta el 2009, a partir de los datos recogidos por 16 estaciones de medida (boyas) situadas en la bahía. Los datos en este caso son una matriz de valores de clorofila, cada una de cuyas filas es un mes y cada columna una estación de medida.

EOF con el paquete wql: Análisis de la clorofila en la Bahía de San Francisco

library(wql)

La base de datos contiene los valores medios mensuales de clorofila medidos en 16 estaciones situadas en la Bahía de San Francisco desde enero de 1978 hasta agosto del 2009:

chla <- sfbayChla
time(chla) # Instantes de las observaciones
          Jan      Feb      Mar      Apr      May      Jun      Jul      Aug
1978 1978.000 1978.083 1978.167 1978.250 1978.333 1978.417 1978.500 1978.583
1979 1979.000 1979.083 1979.167 1979.250 1979.333 1979.417 1979.500 1979.583
1980 1980.000 1980.083 1980.167 1980.250 1980.333 1980.417 1980.500 1980.583
1981 1981.000 1981.083 1981.167 1981.250 1981.333 1981.417 1981.500 1981.583
1982 1982.000 1982.083 1982.167 1982.250 1982.333 1982.417 1982.500 1982.583
1983 1983.000 1983.083 1983.167 1983.250 1983.333 1983.417 1983.500 1983.583
1984 1984.000 1984.083 1984.167 1984.250 1984.333 1984.417 1984.500 1984.583
1985 1985.000 1985.083 1985.167 1985.250 1985.333 1985.417 1985.500 1985.583
1986 1986.000 1986.083 1986.167 1986.250 1986.333 1986.417 1986.500 1986.583
1987 1987.000 1987.083 1987.167 1987.250 1987.333 1987.417 1987.500 1987.583
1988 1988.000 1988.083 1988.167 1988.250 1988.333 1988.417 1988.500 1988.583
1989 1989.000 1989.083 1989.167 1989.250 1989.333 1989.417 1989.500 1989.583
1990 1990.000 1990.083 1990.167 1990.250 1990.333 1990.417 1990.500 1990.583
1991 1991.000 1991.083 1991.167 1991.250 1991.333 1991.417 1991.500 1991.583
1992 1992.000 1992.083 1992.167 1992.250 1992.333 1992.417 1992.500 1992.583
1993 1993.000 1993.083 1993.167 1993.250 1993.333 1993.417 1993.500 1993.583
1994 1994.000 1994.083 1994.167 1994.250 1994.333 1994.417 1994.500 1994.583
1995 1995.000 1995.083 1995.167 1995.250 1995.333 1995.417 1995.500 1995.583
1996 1996.000 1996.083 1996.167 1996.250 1996.333 1996.417 1996.500 1996.583
1997 1997.000 1997.083 1997.167 1997.250 1997.333 1997.417 1997.500 1997.583
1998 1998.000 1998.083 1998.167 1998.250 1998.333 1998.417 1998.500 1998.583
1999 1999.000 1999.083 1999.167 1999.250 1999.333 1999.417 1999.500 1999.583
2000 2000.000 2000.083 2000.167 2000.250 2000.333 2000.417 2000.500 2000.583
2001 2001.000 2001.083 2001.167 2001.250 2001.333 2001.417 2001.500 2001.583
2002 2002.000 2002.083 2002.167 2002.250 2002.333 2002.417 2002.500 2002.583
2003 2003.000 2003.083 2003.167 2003.250 2003.333 2003.417 2003.500 2003.583
2004 2004.000 2004.083 2004.167 2004.250 2004.333 2004.417 2004.500 2004.583
2005 2005.000 2005.083 2005.167 2005.250 2005.333 2005.417 2005.500 2005.583
2006 2006.000 2006.083 2006.167 2006.250 2006.333 2006.417 2006.500 2006.583
2007 2007.000 2007.083 2007.167 2007.250 2007.333 2007.417 2007.500 2007.583
2008 2008.000 2008.083 2008.167 2008.250 2008.333 2008.417 2008.500 2008.583
2009 2009.000 2009.083 2009.167 2009.250 2009.333 2009.417 2009.500 2009.583
          Sep      Oct      Nov      Dec
1978 1978.667 1978.750 1978.833 1978.917
1979 1979.667 1979.750 1979.833 1979.917
1980 1980.667 1980.750 1980.833 1980.917
1981 1981.667 1981.750 1981.833 1981.917
1982 1982.667 1982.750 1982.833 1982.917
1983 1983.667 1983.750 1983.833 1983.917
1984 1984.667 1984.750 1984.833 1984.917
1985 1985.667 1985.750 1985.833 1985.917
1986 1986.667 1986.750 1986.833 1986.917
1987 1987.667 1987.750 1987.833 1987.917
1988 1988.667 1988.750 1988.833 1988.917
1989 1989.667 1989.750 1989.833 1989.917
1990 1990.667 1990.750 1990.833 1990.917
1991 1991.667 1991.750 1991.833 1991.917
1992 1992.667 1992.750 1992.833 1992.917
1993 1993.667 1993.750 1993.833 1993.917
1994 1994.667 1994.750 1994.833 1994.917
1995 1995.667 1995.750 1995.833 1995.917
1996 1996.667 1996.750 1996.833 1996.917
1997 1997.667 1997.750 1997.833 1997.917
1998 1998.667 1998.750 1998.833 1998.917
1999 1999.667 1999.750 1999.833 1999.917
2000 2000.667 2000.750 2000.833 2000.917
2001 2001.667 2001.750 2001.833 2001.917
2002 2002.667 2002.750 2002.833 2002.917
2003 2003.667 2003.750 2003.833 2003.917
2004 2004.667 2004.750 2004.833 2004.917
2005 2005.667 2005.750 2005.833 2005.917
2006 2006.667 2006.750 2006.833 2006.917
2007 2007.667 2007.750 2007.833 2007.917
2008 2008.667 2008.750 2008.833 2008.917
2009                                    

Gráficos de algunas de estas series:

library(ggfortify)
Loading required package: ggplot2
autoplot(chla,ncol=4)
Warning: Removed 8 rows containing missing values (`geom_line()`).